Modely Huawei Mate 40 oficiálně uvedeny. Hned začaly trhat rekordy
![rada huawei mate 40 řada Huawei Mate 40](https://www.svetandroida.cz/media/2020/10/rada-huawei-mate-40.jpg)
Reklama
Čínská společnost Huawei před malou chvílí oficiálně představila nové vlajkové telefony z řady Mate 40. Tradičně na podzim, jak už jsme zvyklí. Navazuje na loňskou řadu Mate 30, po které přebírá smutnou nedostupnost Google služeb, ale současně také záruku špičkového výkonu a kvality pořizování fotek a videí. Během uvedení nových modelů se objevil výsledek testu na serveru DxOMark, kde „střední“ varianta Huawei Mate 40 Pro celkem očekávaně obsadila první příčku jak u testu zadních, tak i předních senzorů. Foťáky ale nejsou jedinou věcí, kterou se řada Huawei Mate 40 chlubí. Pojďme se na všechny parametry a novinky podívat.
Nově oznámená řada telefonů Huawei Mate 40
Telefony se liší zejména kombinací fotoaparátů, velikostí a rozlišením displejů, grafickými procesory, paměťovými variantami, kapacitou baterií a pochopitelně cenou. Pro přehled uvádíme ty nejdůležitější specifikace s vyznačením rozdílů v tabulce.Mate 40 | Mate 40 Pro | Mate 40 Pro+ | |
systém | Android 10 / EMUI 11 | Android 10 / EMUI 11 | Android 10 / EMUI 11 |
rozměry | 158.6 x 72.5 x 8.8 mm | 162.9 x 75.5 x 9.1 mm | 162.9 x 75.5 x 8.8 mm |
hmotnost | 188 g | 212 g | 230 g |
displej | 6,5″ OLED, HDR10+, 90 Hz | 6,67″ OLED, HDR10+, 90 Hz | 6,67″ OLED, HDR10+, 90 Hz |
1080 x 2376 px | 1344 x 2772 px | 1344 x 2772 px | |
čipset | Kirin 9000E (Mali-G78 MP22 GPU) | Kirin 9000 (Mali-G78 MP24 GPU) | – |
paměťové varianty | 8 / 128 GB 8 / 256 GB | 8 / 256 GB | 12 / 256 GB |
fotoaparáty | hlavní 50 MPx, f/1.9, 23mm, 1/1.28″, 1.22µm, PDAF, laserový AF | hlavní 50 MPx, f/1.9, 23mm, 1/1.28″, 1.22µm, PDAF, laserový AF | hlavní 50 MPx, f/1.9, 23mm, 1/1.28″, 1.22µm, PDAF, laserový AF |
telefoto 8 MPx, f/2.4, PDAF, OIS, 5x optický zoom | telefoto 12 MPx, f/3.4, 125mm, PDAF, OIS, 7x optický zoom | telefoto 12 MPx, f/2.4, PDAF, OIS, 3x optický zoom | |
– | – | periskop telefoto 8 MPx, f/4.4, 250mm, PDAF, OIS, 10x optický zoom | |
ultraširoký 16 MPx, f/2.2 | ultraširoký 20 MPx, f/1.8, 18mm | ultraširoký 20 MP, f/2.4 | |
– | hloubkový TOF 3D | hloubkový TOF 3D | |
baterie | 4200 mAh | 4400 mAh | 4400 mAh |
nabíjení | 40W rychlé drátové | 66W rychlé drátové | 66W rychlé drátové |
– | 50W rychlé bezdrátové | 50W rychlé bezdrátové | |
– | 5W reverzní bezdrátové | 5W reverzní bezdrátové | |
designové varianty | stříbrná, bílá, černá, žlutá (kožená) a zelená (kožená) | stříbrná, bílá, černá, žlutá (kožená) a zelená (kožená) | bílá a černá, obě s keramickým tělem |
Co říkáte na parametry a ceny nové řady Mate 40?
Zdroj: YT HuaweiO autorovi
Marek Houser
Fanoušek technologií už od chvíle, kdy jako malý kluk zadával příkazy Lemíkům na "dvaosmšestce". V záloze stále uchovává starý a podle všeho nezničitelný OnePlus2, ale… Více o autorovi
Mohlo by vás zajímat
![Levné SSD Huawei](https://www.svetandroida.cz/media/2026/12/levne-ssd-huawei-360x237.webp)
Huawei prodává v Jižní Koreji mimořádně levný SSD. Nemusíte být smutní, pokud ho neseženete
Libor Foltýnek
2.1.
![nejporuchovější mobilní telefony](https://www.svetandroida.cz/media/2023/05/nejporuchovejsi-mobilni-telefony-360x237.jpg)
Tohle jsou nejporuchovější telefony za posledních pět let. Jak si vede vaše značka?
Jakub Kárník
19.5.2023
![Nejlepší Android tablety do 8 000 Kč](https://www.svetandroida.cz/media/2024/10/nejlepsi-android-tablety-do-8000-nahled-360x237.webp)
Nejlepší Android tablety do 8 000 Kč (2024): Výběr je až překvapivě snadný
Adam Kurfürst
5.10.2024