Jaké jsou nejvýkonnější telefony roku 2019? Všechny testy výkonu na jednom místě
![nejvykonnejsi telefon roku 2019 antutu benchmark test nejvykonnejši telefon roku 2019 antutu benchmark test](https://www.svetandroida.cz/media/2019/02/nejvykonnejsi-telefon-roku-2019-antutu-benchmark-test.jpg)
Reklama
Už od nepaměti pro vás připravujeme testy výkonů. A to zpravidla u recenzí telefonů a tabletů. A i když už v dnešní době není výkon telefonů tak důležitý, stále si chce mnoho lidí pořídit v dané cenové kategorii to nejlepší a výkon je častokrát jeden z rozhodujících faktorů. Abyste se lépe mohli zorientovat v tom, jak jsou na tom jednotlivé telefony, připravili jsme pro vás jednoduchou tabulku, kde naleznete všechny testy výkonu, které jsme přes AnTuTu Benchmark provedli.
Jak u nás testování výkonu telefonu probíhá?
Už před mnoha lety jsme zvolili jako aplikaci k testování výkonu AnTuTu Benchmark. Od prvních recenzí, kde jsme ji použili, se hodně rozrostla a nyní patří k nejrozšířenějším benchmark testům u přenosných zařízení. Jeden z velkých plusů AnTuTu je to, že se nezaměřuje jen na jednu součástku v telefonu, ale obecně testuje výkon telefonu a bere se v potaz procesor, grafika, rychlost a optimalizace uživatelského prostředí anebo paměti.![velke srovnani vykonu telefonu 2018 velke srovnani vykonu telefonu 2018](https://www.svetandroida.cz/media/2018/05/velke-srovnani-vykonu-telefonu-2018.jpg)
AnTuTu zveřejnilo nejnovější benchmark výsledky: Které telefony jsou podle společnosti v lednu roku 2019 nejvýkonnější?
Žebříček AnTuTu po poslední aktualizaci z ledna 2019 poměrně značně ovládají čínské telefony. Jediným telefonem, který v TOP 10 není od čínského výrobce, je taiwanský Asus ROG Phone. Zbylých devět míst si rozdělily čínské společnosti ZTE, Huawei, Honor, Xiaomi, OnePlus a Vivo. Jeden z důvodů je i čipset nové generace Kirin 980. Zajímavé je však to, že na první místo stejně nedosáhl.![AnTuTu-benchmark-vysledky-nejvykkonejši telefon AnTuTu-benchmark-vysledky-nejvykkonejši telefon](https://www.svetandroida.cz/media/2019/02/antutu-benchmark-vysledky-nejvykkonejsi-telefon.jpg)
Nejvýkonnější telefony podle testování Svět Androida
AnTuTu Benchmark využíváme k otestování výkonu i v redakci. Díky tomu nám během roku 2018 poměrně značně narostla databáze našich výsledků. Níže můžete nalézt tabulku několika telefonů, které jsme naměřili během recenzování telefonů. Tabulku budeme postupně aktualizovat o nové telefony. A to během celého roku 2019.![Antutu Benchmark Xiaomi Pocophone F1 vs Huawei Mate 20 Pro vs Samsung Galaxy Note 9 vs HTC U12+ Antutu Benchmark Xiaomi Pocophone F1 vs Huawei Mate 20 Pro vs Samsung Galaxy Note 9 vs HTC U12+](https://www.svetandroida.cz/media/2018/11/antutu-benchmark-xiaomi-pocophone-f1-vs-huawei-mate-20-pro-vs-samsung-galaxy-note-9-vs-htc-u12-360x237.jpg)
AnTuTu | Celkově | CPU | GPU | UX | MEM |
---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone XS | 357 457 bodů | 137 105 | 143 095 | 67 419 | 9 838 |
Samsung S10 Plus | 334 839 bodů | 103 144 | 150 612 | 68 958 | 12 125 |
Samsung S10 | 330 742 bodů | 101 123 | 146 992 | 70 254 | 12 373 |
Samsung S10e | 327 631 bodů | 101 496 | 144994 | 68 665 | 12 476 |
Honor View 20 | 308 091 bodů | 113 445 | 111 900 | 68 880 | 13 866 |
Mate 20 Pro | 300 020 bodů | 110 676 | 108 881 | 67 712 | 12 751 |
Pocopfone F1 | 289 777 bodů | 92 510 | 127 434 | 60 000 | 9 833 |
Meizu 16th | 285 561 bodů | 93 238 | 121 469 | 60 415 | 10 439 |
OnePlus 6 | 285 552 bodů | 91 476 | 125 859 | 58 072 | 10 145 |
Xiaomi Mi Mix 3 | 282 791 bodů | 87 821 | 126 863 | 58 194 | 9 913 |
Black Shark | 270 578 bodů | 81 062 | 127 219 | 52206 | 10 091 |
Xiaomi Mi Mix 2S | 270 108 bodů | 91 153 | 108 070 | 59 289 | 11 596 |
HTC U12+ | 256 980 bodů | 83 973 | 100 697 | 56 156 | 17 154 |
LG G7 ThinQ | 243 969 bodů | 78 929 | 104 696 | 52 539 | 7 805 |
Samsung Note 9 | 240 805 bodů | 83 925 | 95 931 | 52 896 | 8 053 |
Xiaomi Mi 8 | 232 181 bodů | 70 496 | 104 481 | 48 060 | 9 144 |
Samsung S9+ | 224 774 bodů | 80 399 | 95 575 | 40 145 | 8 658 |
Huawei Nova 3 | 223 621 bodů | 73 323 | 92 376 | 45 251 | 13 466 |
Apple iPhone X | 220 668 bodů | 86 723 | 79 111 | 47 337 | 7 497 |
Nokia 8 Sirocco | 209 402 bodů | 71 559 | 83 862 | 45 161 | 9 000 |
Honor View 10 | 207 695 bodů | 69 087 | 81 025 | 43 840 | 13 743 |
Huawei P20 Pro | 207 555 bodů | 71 159 | 77 039 | 45 585 | 13 772 |
Honor 10 | 203 173 bodů | 69 139 | 75 248 | 45 008 | 13 748 |
Samsung S8 | 181 088 bodů | 55 699 | 76 611 | 43 382 | 5 396 |
Samsung S7 | 160 382 bodů | 61 548 | 52 269 | 39 110 | 7 455 |
Honor 9 | 157 782 bodů | 57 357 | 47 732 | 40 323 | 12 370 |
Xiaomi Mi 8 Lite | 143 421 bodů | 65 123 | 30 106 | 39 001 | 7 066 |
Samsung A9 | 141 079 bodů | 63 838 | 30 606 | 38 527 | 8 108 |
Nokia 7 Plus | 141 037 bodů | 64 759 | 29 876 | 38 959 | 7 443 |
Honor 8X | 140 566 bodů | 66 861 | 23 349 | 37 459 | 12 897 |
Elephone U Pro | 137 691 bodů | 63 134 | 30 279 | 37 185 | 7 093 |
Asus ZenFone 5 | 136 646 bodů | 61 057 | 21 140 | 44 854 | 8 595 |
Xiaomi Mi A2 | 130 644 bodů | 56 532 | 29 801 | 37 690 | 6 621 |
Honor 10 Lite | 128 128 bodů | 56 804 | 26 942 | 34 756 | 9 621 |
Samsung A7 | 121 831 bodů | 53 075 | 26 822 | 35 704 | 6 230 |
Honor 8 | 119 879 bodů | 53 283 | 28 667 | 32 481 | 5 448 |
Redmi Note 5 | 114 837 bodů | 56 381 | 20 791 | 31 861 | 5 804 |
Moto Z3 Play | 111 869 bodů | 51 947 | 21 197 | 31 798 | 6 927 |
Nokia 6.1 | 90 412 bodů | 39 531 | 19 774 | 25 202 | 5 905 |
Huawei P Smart | 88 449 bodů | 42 030 | 12 911 | 24 294 | 9 205 |
Huawei P20 Lite | 88 388 bodů | 41 349 | 13 067 | 24 353 | 9 619 |
Honor 9 Lite | 87 764 bodů | 41 859 | 12 250 | 24 364 | 9 283 |
Motorola One | 81 110 bodů | 37 974 | 12 868 | 22 070 | 8 198 |
Redmi 2S | 77 665 bodů | 38 846 | 12 724 | 19 364 | 6 731 |
Redmi 5 Plus | 76 168 bodů | 37 969 | 12 646 | 20 208 | 5 772 |
Samsung A6+ | 69 457 bodů | 34 634 | 12 101 | 17 731 | 4 991 |
AnTuTu Benchmark
Instalovat (Free)
Google Play
Překvapuje vás výkon některého telefonu?
O autorovi
David Trlica
Už od dětství ho bavily telefony, na půdě byste určitě našli mnoho a mnoho časopisů o telefonech. První setkání se smartphony proběhlo právě u Androidu.… Více o autorovi
Mohlo by vás zajímat
![](https://www.svetandroida.cz/media/2024/12/dimensity-8400-1-360x237.webp)
MediaTek představil procesor snů! Dostanou ho telefony střední třídy, první bude Xiaomi
Jakub Kárník
23.12.2024
![Samsung 2nm technologie](https://www.svetandroida.cz/media/2027/01/samsung-foundry-2-360x237.webp)
2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu
Libor Foltýnek
6.1.
![](https://www.svetandroida.cz/media/2026/12/antutu-listopad-zebricek-nahled-360x237.webp)
Jaké Android telefony jsou nejrychlejší? AnTuTu zveřejnilo tradiční žebříček, král vás nepřekvapí
Adam Kurfürst
8.12.2024