Huawei uvedl v ČR špičkový Mate 50 Pro a řadu Nova 10
Reklama
Společnost Huawei oficiálně uvedla na trh v ČR nové telefony Mate 50 Pro, Nova 10 a Nova 10 Pro. První jmenovaný je vlajkovým modelem, který láká mimo jiné na první fyzickou clonu fotoaparátu v této sérii. I nové modely z řady Nova se chlubí zejména fotografováním. Konkrétně obřím 60MPx snímačem na přední straně.
Huawei Mate 50 Pro dorazil do ČR
„Huawei Mate 50 Pro se pyšní špičkovým 50Mpx fotoaparátem s ultraširokou clonou a desetistupňovým nastavením fyzické clony. Fotoaparát je vybaven velkou clonou f/1,4, která společně s obrazovým enginem XD Fusion Pro a vysokým světelným záběrem umožňuje dokonale nastavit jas snímku včetně světelných detailů, stejně jako citlivě vyvážit chladné a teplé odstíny tak, aby fotografie vypadala jako od profesionála,“ vyzdvihuje výrobce.Huawei Mate 50 Pro | |
---|---|
displej | 6,74″ OLED frekvence až 120 Hz rozlišení 1212 x 2616 px |
procesor | Snapdragon 8+ Gen 1 (4G) |
fotoaparáty | hlavní 50MPx, f/1.4-f/4.0, 24mm, PDAF, Laser AF, OIS periskopický 64MPx, f/3.5, 90mm, PDAF, OIS, 3.5x optický zoom ultraširoký 13MPx, f/2.2, 13mm, 120˚, PDAF přední 13MPx |
baterie | kapacita 4 700 mAh 66W nabíjení 50W bezdrátové nabíjení 5W reverzní nabíjení |
systém | Android 12 / EMUI 13 |
barvy | černá, stříbrná, oranžová |
Přivítejte i dvojici z řady Huawei Nova 10
Oba nové telefony z desáté série Nova by mohly uspět u selfie maniaků či blogerů, jelikož nabízí mimo jiné 60MPx přední fotoaparát. Model Pro vedle něj má dokonce ještě i 8MPx objektiv na portréty. Dražší verze má navíc například i trochu více kapacity baterie a rovněž vyšší výkon nabíjení. Ten činí 100 W.Huawei Nova 10 | Huawei Nova 10 Pro | |
---|---|---|
displej | 6,67″ OLED frekvence až 120 Hz rozlišení 1080 x 2400 px | 6,67″ OLED frekvence až 120 Hz rozlišení 1080 x 2400 px |
procesor | Snapdragon 778G 4G | Snapdragon 778G 4G |
fotoaparáty | hlavní 50MPx, f/1.9, 27mm, PDAF ultraširoký 8MPx, f/2.2, 112˚ hloubkový 2MPx, f/2.4 přední 60MPx, f/2.4, 100˚ | hlavní 50MPx, f/1.9, 27mm, PDAF ultraširoký 8MPx, f/2.2, 112˚, AF hloubkový 2MPx, f/2.4 přední 60MPx, f/2.4, 100˚, AF přední 8MPx f/2.2 portrétový |
baterie | kapacita 4 000 mAh 66W nabíjení | kapacita 4 700 mAh 100W nabíjení |
systém | Android 12 / EMUI 13 | Android 12 / EMUI 13 |
barvy | černá, stříbrná | černá, stříbrná |
Jak nyní vnímáte Huawei telefony?
Zdroj: TZO autorovi
Marek Houser
Fanoušek technologií už od chvíle, kdy jako malý kluk zadával příkazy Lemíkům na "dvaosmšestce". V záloze stále uchovává starý a podle všeho nezničitelný OnePlus2, ale… Více o autorovi
Mohlo by vás zajímat
Huawei prodává v Jižní Koreji mimořádně levný SSD. Nemusíte být smutní, pokud ho neseženete
Libor Foltýnek
2.1.
Tohle jsou nejporuchovější telefony za posledních pět let. Jak si vede vaše značka?
Jakub Kárník
19.5.2023
Google Asistent a čeština? Současný stav ukazují dvě videa
Marek Houser
13.10.2021