Fotomobily mají na DxOMark nového krále. Právě se ukázal na MWC
![honor magic5 pro dxomark predstaveni cena parametry honor magic5 pro dxomark predstaveni cena parametry](https://www.svetandroida.cz/media/2023/02/honor-magic5-pro-dxomark-predstaveni-cena-parametry.jpg)
Reklama
Jak bylo předem avizováno, několik velkých výrobců chytrých telefonů využilo právě probíhající konferenci MWC 2023 k představení nových vlajkových modelů pro evropské či globální trhy. Patří k nim také čínský Honor, který dnes vyjma skládačky Magic Vs uvedl i sérii Magic5. Ta se momentálně skládá z modelů Pro a Lite, přičemž první jmenovaný je skutečně našlapaným prémiovým telefonem. Dokazuje to i aktualizovaný žebříček fotomobilů na serveru DxOMark, kde Honor Magic5 Pro hned v den uvedení (zcela náhodou… mrk, mrk) zabral první místo.
Základní parametry | ||||
---|---|---|---|---|
Honor Magic5 Pro | Honor Magic5 | Honor Magic5 Lite | ||
rozměry a hmotnost | 162.9 x 76.7 x 8.8 mm 219 g | 161.4 x 75.5 x 7.8 mm 191 g | 161.6 x 73.9 x 7.9 mm 175 g | |
displej | 6.81″ LTPO OLED 120Hz HDR10+ 1 800 nitů (peak) 1 312 x 2 848 pixelů | 6,73″ OLED 120Hz HDR10+ 1 600 nitů (peak) 1 224 x 2 688 pixelů | 6,67″ OLED 120Hz 800 nitů (HBM) 1 080 x 2 400 pixelů | |
čipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 695 5G | |
systém | Android 13, Magic UI 7.1 | Android 13, Magic UI 7.1 | Android 12, Magic UI 6.1 | |
fotoaparáty | 50MPx hlavní (f/1.6, 23mm, 1/1.12″ 1.4µm, multi-directional PDAF, laserový AF, OIS) 50MPx periscope telefoto (f/3.0, 90mm, PDAF, OIS, 3.5x optický zoom) 50MPx ultraširoký (f/2.0, 13mm, 122˚, 1/2.5″, AF) hloubkový TOF 3D 12MPx přední (f/2.4, 100˚, 1.22µm) | 54MPx hlavní (f/1.9, 1/1.49″, PDAF) 32MPx telefoto (f/2.4, PDAF, OIS, 2.5x optický zoom) 50MPx ultraširoký (f/2.0, 13mm, 122˚, 1/2.5″, AF) hloubkový TOF 3D 12MPx přední (f/2.4, 100˚, 1.22µm) | 64MPx hlavní (f/1.8, PDAF) 5MPx ultraširoký (f/2.2) 2MPx makro (f/2.4) 16MPx přední (f/2.5) | |
baterie a nabíjení | 5 100 mAh 66W kabelové 50W bezdrátové 5W reverzní kabelové | 5 100 mAh 66W kabelové 5W reverzní kabelové | 5 100 mAh 40W kabelové | |
další parametry | ochrana IP68 sonická čtečka otisků USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.2 UWB | bez ochrany optická čtečka otisků USB Type-C 2.0 UWB | bez ochrany optická čtečka otisků USB Type-C 2.0 bez UWB |
Co říkáte na novou řadu Honor Magic5?
Zdroj: Honor, GSMAO autorovi
Marek Houser
Fanoušek technologií už od chvíle, kdy jako malý kluk zadával příkazy Lemíkům na "dvaosmšestce". V záloze stále uchovává starý a podle všeho nezničitelný OnePlus2, ale… Více o autorovi
Mohlo by vás zajímat
![Honor Magic7 Pro kamery](https://www.svetandroida.cz/media/2024/12/honor-magic7-pro-kamery-360x237.webp)
Toto se Honoru líbit nebude! Evropské ceny řady Magic 7 jsou venku
Jakub Kárník
20.12.2024
![Honor Magic7 Lite](https://www.svetandroida.cz/media/2025/01/honor-magic7-lite-fialova-360x237.webp)
Nový Honor Magic7 Lite vsadil všechny trumfy na baterii. Kapacitou skutečně překvapí, ale co zbytek výbavy?
Adam Kurfürst
3.1.
![Honor Pad X9 Pro bronzovo-šedá](https://www.svetandroida.cz/media/2024/12/honor-pad-x9-pro-bronzova-nahled-360x237.webp)
Honor vylepšil svůj nejlepší tablet do 4 000 Kč. Nabídne delší výdrž
Adam Kurfürst
31.12.2024