Parádní Google Pixel 6 Pro dorazil do redakce. Co vás nejvíce zajímá?
![pixel 6 pro sorta sunny Pixel 6 pro sorta sunny](https://www.svetandroida.cz/media/2021/11/pixel-6-pro-sorta-sunny.jpg)
Reklama
Už nějakou dobu využíváme Google Pixel 6 jako náš hlavní telefon a přinesli jsme vám na něj kompletní recenzi. Dnes nám z Německa dorazil také model Google Pixel 6 Pro, který se nám navíc podařilo sehnat v pěkné zlaté variantě Sorta Sunny. Naší SIM kartu tedy vkládáme do vylepšené verze a začínáme ji používat jako náš hlavní telefon. Vy se můžete klasicky ptát na to, co vás ohledně tohoto zařízení zajímá.
Google Pixel 6 Pro dorazil do redakce Svět Androida
Jak můžete vidět v naší tabulce, Google Pixel 6 Pro se od toho klasického liší v rozměrech. Telefon je sice o něco větší, na druhou stranu pokud skousnete velikost klasické verze, nebude vám Pro dělat žádný problém. Změna se odehrála také v displeji, který je zakřivený a disponuje LTPO technologií s obnovovací frekvencí až 120 Hz. Nalezneme zde také vylepšenou 11,1Mpx selfie kamerku nebo teleobjektiv, který na klasickém Pixelu chybí.Specifikace | Google Pixel 6 | Google Pixel 6 Pro | Google Pixel 4a 5G | Google Pixel 5 |
---|---|---|---|---|
rozměry | 158.6 x 74.8 x 8.9 mm | 163.9 x 75.9 x 8.9 mm | 153.9 x 74 x 8.5 mm | 144.7 x 70.4 x 8 mm |
hmotnost | 207 g | 210 g | 171 g | 151 g |
materiál | skleněná záda | skleněná záda | plastová záda | hliníková záda |
displej | 6.4″ OLED | 6.71″ OLED | 6.2″ OLED | 6″ OLED |
2400 x 1080 px | 3120 x 1440 px | 2340 x 1080 px | 2340 x 1080 px | |
plochý | zakřivený | plochý | plochý | |
83.4 % přední plochy | 88.8 % přední plochy | 84.1 % přední plochy | 85.9 % přední plochy | |
90 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 90 Hz | |
biometrické ověřování | čtečka otisků prstů | čtečka otisků prstů | čtečka otisků prstů | čtečka otisků prstů |
čipset | Google Tensor | Google Tensor | Snapdragon 765G | Snapdragon 765G |
podpora 5G | Ano | Ano | Ano | Ano |
RAM | 8 GB | 12 GB | 6 GB | 8 GB |
paměť | 128/256 GB | 128/256/512 GB | 128 GB | 128 GB |
baterie | 4614 mAh | 5003 mAh | 3885 mAh | 4080 mAh |
rychlé nabíjení | 30 W | 30 W | 18 W | 18 W |
cena | 16 500 Kč | 22 700 Kč | 10 600 Kč | 16 500 Kč |
Co vás zajímá ohledně Google Pixel 6 Pro?
O autorovi
Jakub Kárník
Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi